Ranking de Seguridad Web
Los 20 sitios web con mejor puntuacion de seguridad segun nuestros escaneos. Actualizado cada hora con datos reales.
| # | Dominio | Puntuacion | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | 132.248.143.224 | | A |
| 2 | apps.consultec.com.co | | A |
| 3 | portallogistico.italcol.com | | A |
| 4 | synergyshop.cl | | A |
| 5 | gr-web-stg.dev.gruporamos.com | | A |
| 6 | 132.248.143.234 | | A |
| 7 | 161.132.97.242 | | A |
| 8 | https | | A |
| 9 | satt.transporte.gob.hn | | A |
| 10 | idiomas.catolica.edu.sv | | A |
| 11 | 2.136.47.175 | | A |
| 12 | cavi.ilpsa.com | | A |
| 13 | portalservicios.igssgt.org | | A |
| 14 | tauro.com.co | | A |
| 15 | veritasint.es | | A |
| 16 | egasa.com.pe | | A |
| 17 | 171.115.235.186 | | A |
| 18 | 201.163.131.2 | | A |
| 19 | neon.templaris.net | | A |
| 20 | disenosjle.vercel.app | | A |
Como Calculamos la Puntuacion
Cada sitio web se evalua mediante 10 checks de seguridad pasivos que analizan diferentes aspectos de la configuracion del servidor y la web. El resultado es una puntuacion de 0 a 100 puntos y una nota de la A a la F.
Checks de seguridad evaluados:
- Certificado SSL valido y configurado
- Cabeceras de seguridad HTTP
- Redireccion HTTPS obligatoria
- Cookies con flags seguros
- Puertos abiertos innecesarios
- Deteccion de CMS expuesto
- Version de CMS desactualizada
- Contenido mixto HTTP/HTTPS
- Configuracion de robots.txt
- Analisis global con IA
A (90-100)
B (70-89)
C (50-69)
D (30-49)
F (0-29)
Explora Mas
Datos y Rankings
Guias de Seguridad
¿Quieres aparecer en el ranking?
Escanea tu sitio web gratis y descubre tu puntuacion de seguridad. Si obtienes una nota alta, apareceras en nuestro ranking automaticamente.
Escanea tu web gratis